课程背景: 市政造价是指能够根据拟建市政工程的设计图纸、市政工程预算定额、费用定额(即间接费定额)、市政材料预算价格以及与其配套使用的有关规定等,预先计算和确定每个新建、扩建、改建和复建项目所需全部费用的专业人员。因此为帮助计划从事或刚入市政预算行业不久的人员快速入门,奇
开班信息
课程背景:
报名咨询热线:18929309081微信同号
开班时间:
课次 | 课程大纲 | 授课内容 | 解析 |
第1节课 | 概述 | 建设项目划分、建安工程造价的概述、市政与园林绿化工程造价概述期前景 | 根据一二级造价师教学大纲编制,主要从工程造价的分类、含义、及在实际工作中的应用。 |
建筑识图 | 市政工程图表、横、纵断面图、平面图、结构图 | 实际工程案例进行改编。 | |
第2节课 | 建筑识图 | 市政工程道路,交通,给排水,电气,照明,燃气,园林绿化,支护工程平面,剖面基础识图。 | 实际工程案例进行改编。 |
第3、4节课 | 工程量计算规则、清单编制 | 清单计价工程量的计算及定额工程量的计算、斯维尔清单计价编制 | 根据建设工程清单计价规范、深圳市现行消耗量定额进行改编。 |
第5、6节课 | 案例讲解+实操 | 道路工程 | 土方、路基、路面结构层、道路附属结构物(常用的箱涵、排水沟、集流槽等)。 |
第7、8节课 | 案例讲解+实操 | 市政给排水工程算量及计价 | 根据现行的雨污分流,地下管网及黑臭水体整治等的相关要求,解析污水工程、雨水工程、给水工程、补水工程等相关的管线、管件及附属结构物(需结合相关图集)。 |
第9、10节课 | 案例讲解+实操 | 交通工程算量及计价 | 结合实际案例讲解交通标志标牌、标线、疏解、交通监控等(需结合标准图)。 |
案例讲解+实操 | 电力工程算量及计价 | 结合实际案例讲解电力工程相关的土方、电缆、管道、电缆井及配电设备安装等(需结合相关图集) | |
第11、12节课 | 案例讲解+实操 | 照明工程算量及计价 | 结合实际案例讲解照明工程照明管线的敷设方式、路灯、庭院灯等的相关内容。 |
案例讲解+实操 | 通信工程算量及计价 | 结合实际案例讲解通信工程的埋线、迁改、续接等相关内容。 | |
第13、14节课 | 案例讲解+实操 | 燃气工程算量及计价 | 结合实际案例讲解燃气工程的管线敷设、相关结构物等。 |
案例讲解+实操 | 绿化(市政)工程算量及计价 | 结合实际案例讲解绿化的种植、迁移、养护及清理等 。 | |
第15、16节课 | 案例讲解+实操 | 园建工程算量及计价 | 结合建筑工程讲解园林景观工程的铺装、园路、小品及布景等的相关内容。 |
第17、18节课 | 案例讲解+实操 | 边坡工程算量及计价 | 结合实际案例讲解边坡的喷混挂网、格沟梁、锚杆、挡土墙等。 |
第19、20节课 | 案例讲解+实操 | 支护工程算量及计价 |
结合实际案例讲解灌注桩、地基处理的、及钢板桩支护等。 |
- 近期开班
- 猜您喜欢