课程背景: 安装造价主要侧重于对建筑电气、建筑给排水、建筑空调、建筑消防等几大模块工程的图纸、材料以及施工图算量及计价进行全方位的讲解,并且在课程后期,会对于几大模块工程
开班信息
课程背景:
安装造价主要侧重于对建筑电气、建筑给排水、建筑空调、建筑消防等几大模块工程的图纸、材料以及施工图算量及计价进行全方位的讲解,并且在课程后期,会对于几大模块工程真实的案例进行全真的实战。 △水、电、通风、空调、消防,理论+实操,手把手带你入门 △案例教学、实操教学,不仅是看懂,更重要的是学会亲手操作 △具备独立进行项目安装预算工作 △深入理解规范和预算定额并能合理运用 △了解全过程造价管理,掌握其基本工作方法。
开班时间:
2021年9月27日(每周一至五上午至下午全天)
上课地点:
深圳宝安区坪洲地铁旁边资信达商务中心
培训内容:
课程模块 | 讲授内容 |
工程造价基础理论 | 建设工程造价基本内容、计价特征、专业术语,建设工程造价构成相关内容 |
工程造价基础理论 | 建设工程计价方法和计价依据、工程量清单计价规范及安装工程计量规则 |
工程造价基础理论 | 我国工程计价定额体系及工程造价信息运用 |
电气工程基础及案例实战 | 高压变配电工程概念、供电方式、供电系统设备及材料、识图技能及工程量计算规则 |
电气工程基础及案例实战 | 低压供配电工程概念、供电方式、供电系统设备及材料、识图技能及工程量计算规则 |
电气工程基础及案例实战 | 电气照明工程、动力设备工程、电气线路、识图技能及工程量计算规则 |
电气工程基础及案例实战 | 防雷及接地系统、自动化控制系统、识图技能及工程量计算规则 |
电气工程基础及案例实战 | 典型普通高层住宅电气施工图案例讲解及实战 |
电气工程基础及案例实战 | 公共建筑电气施工图案例讲解及实战 |
斯维尔计价软件 | 计价软件(实操) |
斯维尔计价软件 | 计价软件(实操) |
广联达算量软件 | 电气工程建模算量(实操) |
广联达算量软件 | 电气工程建模算量(实操) |
广联达计价软件 | 编制清单及计价软件(实操) |
电气工程案例实战 | 建筑电气工程计量计价软件(实操) |
给排水工程基础及案例实战 | 建筑给排水方式、系统组成、设备及材料、识图技能及工程量计算规则 |
给排水工程基础及案例实战 | 热水供应系统及组成、燃气供应系统组成,设备及材料、识图技能及工程量计算规则 |
给排水工程基础及案例实战 | 建筑给排水工程施工图案例(理论小案例) |
给排水工程基础及案例实战 | 建筑给排水工程施工图案例讲解及实战 |
给排水工程基础及案例实战 | 给排水工程建模算量(广联达算量软件实操) |
给排水工程基础及案例实战 | 建筑给排水工程计量计价软件(实操) |
给排水工程基础及案例实战 | 建筑给排水工程计量计价软件(实操) |
通风空调工程基础及案例实战 | 空调系统的组成、分类,设备及材料、典型空调系统介绍 |
通风空调工程基础及案例实战 | 通风系统(含防排烟)的组成、分类,设备及材料、工程量计算规则 |
通风空调工程基础及案例实战 | 通风空调工程施工图识读技能及计量计价案例(理论小案例) |
通风空调工程基础及案例实战 | 通风空调工程建模算量(广联达算量软件) |
通风空调工程基础及案例实战 | 通风空调工程施工图计量计价软件(实操) |
通风空调工程基础及案例实战 | 通风空调工程施工图计量计价软件(实操) |
消防工程基础及案例实战 | 消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统组成及计算规则 |
消防工程基础及案例实战 | 水灭火系统施工图识读技能及计量计价案例(理论小案例) |
消防工程基础及案例实战 | 气体灭火系统、泡沫灭火系统组成及计算规则(理论小案例) |
消防工程基础及案例实战 | 火灾自动报警系统组成、设备材料及工程量计算规则。 |
消防工程基础及案例实战 | 火灾自动报警系统施工图识图及计量计价软件(理论小案例) |
消防工程基础及案例实战 | 火灾自动报警系统施工图识图及计量计价软件(实操) |
消防工程基础及案例实战 | 火灾自动报警系统建模算量(广联达算量软件) |
消防工程基础及案例实战 | 消防工程计量计价软件(实操) |
建筑智能化工程基础及案例实战 | 建筑智能化工程系统组成、主要设备及材料,工程量计算规则(一) |
建筑智能化工程基础及案例实战 | 建筑智能化工程系统组成、主要设备及材料,工程量计算规则(二) |
建筑智能化工程基础及案例实战 | 建筑智能化工程施工图识读技能及计量计价案例(理论小案例) |
建筑智能化工程基础及案例实战 | 智能建筑工程施工图识图及计量计价(实操) |
宿舍环境
- 近期开班
- 猜您喜欢